Veel inwoners van Weert gaven gehoor aan hun democratisch recht tijdens de Tweede Kamer verkiezingen die op woensdag 22 november plaatsvonden. Zowel op de vaste als mobiele stembureaus werden stemmen uitgebracht, resulterend in een opkomstpercentage van 76,2%. De PVV kreeg in Weert de meeste stemmen, daarna volgt VVD, NSC, GROENLINKS/PvdA en D66.
De stembureaus in Weert waren verspreid over de hele stad, zowel op bekende locaties als op mobiele stembureaus die de toegankelijkheid van het stemmen vergroten. Nu de stemmen zijn uitgebracht, is het wachten op de definitieve resultaten van de verkiezingen. Er is wel al een voorlopige uitslag bekend.
Van de 39.477 kiesgerechtigden brachten 30.064 personen hun stem uit. Er zijn 65 blanco stemmen uitgebracht en 52 stemmen waren ongeldig.
Geert en Wendy
Op donderdag zullen de stemmen op individueel niveau worden geteld. Daarna wordt duidelijk hoeveel stemmen de Tweede Kamerkandidaten uit Weert, Geert Gabriëls (GroenLinks/PvdA) en Wendy van Eijk (VVD) hebben gekregen. Het lijkt er in elk geval op dat Geert en Wendy zitting gaan nemen in de Tweede Kamer.
Buurgemeenten
Ook in Cranendonck, Leudal en Nederweert kreeg de PVV de meeste stemmen, gevolgd door de VVD en NSC.
Bekijk de voorlopige uitslag uit Weert (PDF): https://wdg.li/0bx9xbg
Voorlopige uitslag 2021 | Voorlopige uitslag 2023 | Verschil | |
Partij | |||
VVD | 24,3% | 17,2% | -7,1% |
D66 | 12,9% | 4,9% | -8,0% |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)* | 0,0% | 13,5% | 13,5% |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 14,3% | 30,6% | 16,3% |
CDA | 10,9% | 3,2% | -7,7% |
SP (Socialistische Partij) | 6,8% | 3,0% | -3,8% |
Forum voor Democratie | 5,7% | 2,3% | -3,4% |
Partij voor de Dieren | 2,6% | 1,4% | -1,2% |
ChristenUnie | 0,7% | 0,3% | -0,4% |
Volt | 1,7% | 0,9% | -0,8% |
JA21 | 2,6% | 0,8% | -1,8% |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
DENK | 2,1% | 2,1% | 0,0% |
50PLUS | 1,2% | 0,6% | -0,6% |
BBB | 0,7% | 4,4% | 3,7% |
BIJ1 | 0,2% | 0,1% | -0,1% |
Piratenpartij – De Groenen | 0,2% | 0,1% | -0,1% |
BVNL / Groep Van Haga | 0,0% | 0,5% | 0,5% |
Nieuw Sociaal Contract | 0,0% | 13,6% | 13,6% |
Splinter | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
LP (Libertaire Partij) | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Samen voor Nederland | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Nederland met een PLAN | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
PartijvdSport | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
Politieke Partij voor Basisinkomen | 0,0% | 0,0% | 0 |
De verwachting is dat geen enkele partij met de PVV in een kabinet wil om een meerderheid te vormen.
De partij die dat wel doet gaat ten onder.
Dit kan ook niet over links met PvdA en Gl…om en linkse meerderheid te vormen.
Conclusie …op termijn snel nieuwe verkiezingen!
Onzin, NSC en BBB hebben al positief gereageerd. Het zal aan VVD liggen of die terug gaan komen op het afwijzen aan kabinetsdeelname Wilders I.
Geert zal zich moeten schikken naar de grondwetten van dit land, dan is er geen enkel probleem.
Het wordt hoog tijd dat er een PVV fractie in Weert komt.
Daar zal de VVD niet op zitten te wachten.
Een derde van de Weertenaren zat ook niet op de VVD te wachten 😉